January |
February |
March |
||
1 | 1 | |||
4 (none) | 8 | 8 | ||
11 | 15 | 15 | ||
18 | 22 | 22 | ||
25 | 29 | |||
April |
May |
June |
||
5 | 3 | 7 | ||
12 | 10 | 14 | ||
19 | 17 | 21 | ||
26 | 24 | 28 | ||
31 | ||||
July |
August |
September |
||
5 | 2 | 6 | ||
12 | 9 | 13 | ||
19 | 16 | 20 | ||
26 | 23 | 27 | ||
30 | ||||
October |
November |
December |
||
1 | ||||
4 | 8 | 6 | ||
11 | 15 | 13 | ||
18 | 22 | 20 | ||
25 | 29 | 27 |